標題項目(采購號:CG202012137)于2020年12月25日在福建船政官網(網址:http://www.fcsic.cn/)發(fā)布了招標公告,現對招標文件補充告知如下:
原招標文件 第四章評標辦法商務、技術、價格評分細則中序號2 技術條件,總分值25分,技術條件評分細則7項,合計分數17分,不足25分,差8分,因出現統(tǒng)計錯誤,現將評分細則分數分配調整如下:
2 | 技術條件 | 調整前25分
調整后17分 | 1、 起重機自重 | 滿足招標文件的技術性能的前提下,起重機自重以190t為基準,供應商提供的重量每小5t,增加1分;本項最高得3分; | 3分 |
2、設計指標的合理性和全面性 | 滿足招標文件的技術性能的前提下,起重機安裝和維修空間等設計指標最優(yōu)者得2分,各供應商依次排序,最低1分 | 2分 | |||
3、起重機功率和對船舶電網的匹配性 | 起重機所需功率最低者得2分,各供應商依次排序,最低1分。 對船舶電網要求最低者為最優(yōu),最優(yōu)者2分,各供應商依次排序,最低1分。 | 4分 | |||
4、性能冗余度 | 滿足招標技術性能的前提下,系統(tǒng)冗余度最優(yōu)者2分,各供應商依次排序,最低1分; | 2分 | |||
5、波浪補償性能 | 起重機水下作業(yè)開啟主動補償功能時,能滿足對水下吊物位置進行調整的得2分,無法滿足的不得分; | 2分 | |||
6、遠程診斷服務 | 能夠實現遠程診斷,并提供實船使用業(yè)績證明者,得2分; | 2分 | |||
7、CCS取證的經驗 | 取得過CCS產品證書并具有交付業(yè)績的得2分,無法提供的不得分。 | 2分 | |||
3 | 價格分 | 調整前60分
調整后68分 | 若有效投標價格超過三家時,將投標最高價排除后,其余有效投標價格的算術平均值為基準價格,若有效投標價格等于或不足三家時,所有有效投標價格的算術平均值作為投標基準價。有效投標價格等于基準價時得68分,低于基準價每50萬元人民幣(不足50萬人民幣或等額美元的,按相應比例折算),扣0.5分,高于基準價每10萬人民幣元或等額美元(不足10萬人民幣或等額美元的,按相應比例折算)扣1分。價格扣分扣滿68分為止,不計負分 |
其它招標文件內容不變,特此告知,給大家造成不便,深表歉意。
福建船政重工股份有限公司
2021年1月5日